中盾安防供应链 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月09日 今天 · 西藏昌都实况 1℃

昌都天气昌都15天天气预报

☁️ -3~8℃ 阴西北风 2级 · 湿度54%
空气质量35 · 优
紫外线强
风向风力西北风 2级
日出07:53
日落18:37
相对湿度54%
🌤 昌都未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☁️阴 8℃ / -3℃ 西北风 2级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / -3℃ 西风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 9℃ / -4℃ 西风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 8℃ / -4℃ 西风 2级
11月13日 周五 ⛅晴间多云 10℃ / -6℃ 西风 2级
11月14日 周六 ⛅晴间多云 12℃ / -4℃ 西南风 3级
11月15日 周日 ⛅多云 12℃ / -3℃ 西风 3级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 10℃ / -2℃ 西风 3级
11月17日 周二 🌨️阵雪 5℃ / -7℃ 南风 1级
11月18日 周三 🌨️小雪 6℃ / -10℃ 西风 1级
11月19日 周四 🌨️小雪 5℃ / -10℃ 西风 1级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 6℃ / -14℃ 西风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 6℃ / -11℃ 西风 1级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 6℃ / -11℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ☀️晴 7℃ / -9℃ 西风 1级
昌都生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率39%
🏃运动指数适宜(西北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑